요금 안내
필요한 만큼 무료로 쓰고, 더 많이 분석할 땐 Pro로.
Free
0원
- ✓분석 기업 5개
- ✓기업당 시나리오 2개
- ✓모든 분석 기능 사용
추천
Pro
33,000원/ 월
매월 자동결제
- ✓분석 기업 무제한(최대 100개)
- ✓기업당 시나리오 무제한(최대 50개)
- ✓모든 분석 기능 사용
- ✓우선 지원
- ✓언제든 해지 가능
플랜 상세 비교
| 기능 | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 분석 기업 수 | 5개 | 무제한(100개) | 맞춤 |
| 기업당 시나리오 | 2개 | 무제한(50개) | 맞춤 |
| 재무비율 · 구성비 · 추세 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 종합검진 · 진단 · 재무진단평가 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WALL-TRANT · 손익분기점 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 시나리오 · 시나리오 비교 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 산업평균 비교 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 재무제표 엑셀 일괄입력 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 우선 지원 | — | ✓ | ✓ |
| 팀 단위 이용 · API | — | — | ✓ |
Pro는 선택한 주기로 자동결제되며, 해지 후에도 남은 이용기간까지는 유지됩니다.